Elvax 型號 | 熔融指數(shù) | %VA含量 | 拉伸強(qiáng)度 Mpa(ASTM D 17083) | 斷裂伸長率,%(ASTM D 17083) |
Elvax 40 W | 52 | 40 | 5.2-6.2 | 1000-1300 |
Elvax 40 L | 3 | 40 | 11 | 1270 |
Elvax 140 W | 400 | 33 | 1.7-3.1 | 800-1000 |
Elvax 150 W | 43 | 32 | 6.9-8.3 | 900-1100 |
Elvax 170 | 0.8 | 35 | 11 | 1400 |
Elvax 200 W | 2500 | 28 | 1.6 | 90 |
Elvax 205 W | 800 | 28 | 2.6 | 400-600 |
Elvax 210 W | 400 | 28 | 2.8 | 800-1000 |
Elvax 220 W | 150 | 28 | 5.5 | 800-1000 |
Elvax 240 W | 43 | 28 | 9.7 | 800-1000 |
Elvax 250 W | 25 | 28 | 11 | 800-1000 |
Elvax 260 | 6.0 | 28 | 24 | 800-1000 |
Elvax 265 | 3.0 | 28 | 29 | 800-1000 |
Elvax 310 | 400 | 25 | 3.3 | 800-1000 |
Elvax 350 | 19 | 25 | 14 | 800-1000 |
Elvax 360 | 2.0 | 25 | 26 | 800-1000 |
Elvax 410 | 500 | 18 | 4.7 | 600-900 |
Elvax 420 | 150 | 18 | 8.6 | 600-900 |
Elvax 450 | 8.0 | 18 | 18 | 600-900 |
Elvax 460 | 2.5 | 18 | 23 | 600-900 |
Elvax 470 | 0.7 | 18 | 26 | 600-900 |
Elvax 500 W | 2500 | 14 | 5 | 90 |
Elvax 550 | 8.0 | 15 | 18 | 800-900 |
Elvax 560 | 2.5 | 15 | 22 | 800-900 |
Elvax 650Q | 8.0 | 12 | 17 | 750-850 |
Elvax 660 | 2.5 | 12 | 21 | 750-850 |
Elvax 670 | 0.35 | 12 | 26 | 750-850 |
Elvax 750 | 7.0 | 9 | 15 | 600-750 |
Elvax 760 | 2.0 | 9.3 | 21 | 600-750 |
Elvax 770 | 0.8 | 9.5 | 22 | 600-750 |
Elvax 880 | 1.2 | 7.5 | 21 | 600-750 |
Copyright ? 2018-2022 上海道勤塑化有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19016906號