產(chǎn)品分類
產(chǎn)品類別> | 產(chǎn)品型號> | 特性> | 用途> |
---|---|---|---|
TPU | Desmopan? 385 SX/科思創(chuàng)TPU | 耐水解、耐磨 | 注塑成型 |
TPU | Texin? 990R/科思創(chuàng)TPU | 耐水解性、韌性良好、食品接觸的合規(guī)性 | 薄膜、車輪、電纜護套、墊圈 |
TPU | Desmopan?385E/科思創(chuàng)TPU | 高強度 | 薄膜、工程配件管道 |
TPU | Desmopan?487/科思創(chuàng)TPU | 耐熱性、高耐油性、耐油脂性能 | 密封件、膜、汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 |
TPU | Desmopan?453/科思創(chuàng)TPU | 耐磨損性良好、耐油性、耐油脂性能 | 工程配件、汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 |
TPU | Desmopan?85085A/科思創(chuàng)TPU | 抗微生物、抗紫外線性、能良好耐水解性 | 汽車內(nèi)部零件 |
TPU | Desmopan?3491A/科思創(chuàng)TPU | 高強度、較高的熔體穩(wěn)定性 | 吹塑成型應(yīng)用、工程配件、型材 |
TPU | Desmopan?1960AW/科思創(chuàng)TPU | 耐磨,透明 醫(yī)用級 注塑 | 軟觸應(yīng)用 |
TPU | Desmopan?445/科思創(chuàng)TPU | 低的壓縮變形性、耐熱性、高耐油性、耐油脂性能 | 工程配件、汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 |
TPU | Desmopan?481/科思創(chuàng)TPU | 高剛性,耐高溫,通用 醫(yī)用級 | 適合于成型滾輪、密封件經(jīng)及汽車工程部件 |
TPU | Desmopan?390X/科思創(chuàng)TPU | 耐老化,耐低溫,高光澤 管材級 | 注射、擠出、吹塑 |
TPU | Desmopan?359X/科思創(chuàng)TPU | 耐磨,透明,通用 薄膜級,電動工具,食品級 | 通用注射品級 |
TPU | Desmopan?8798A/科思創(chuàng)TPU | 透明,耐磨,高強度 運動器材 壓延 | 工程注射制品和運動鞋底 加工成型 |
TPU | Desmopan?345X/科思創(chuàng)TPU | 耐磨,通用 管材級 注塑 | 通用注射品級 |
TPU | Desmopan?285/科思創(chuàng)TPU | 良好耐磨損性、韌性良好、中等透明度 | 薄膜、車輪、吹塑成型應(yīng)用、電纜護套 |
TPU | Desmopan?5377A/科思創(chuàng)TPU | 耐磨 | 擠出、注射成型 |
TPU | Desmopan?460/科思創(chuàng)TPU | 低的壓縮變形性、高彈性、快的成型周期耐熱性、高耐油性 | 工程配件、汽車領(lǐng)域的應(yīng)用 |
Copyright ? 2018-2022 上海道勤塑化有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備19016906號